O reajuste de 9,19% nas tarifas de pedágio das BRs-364 e 365, no trecho entre Uberlândia (MG) e Jataí (GO), entra em vigor no dia 5 de setembro. Com a atualização, os valores passam a variar de R$ 3,45 a R$ 41,40, conforme a categoria do veículo.
A cobrança é administrada pela Ecovias Cerrado, concessionária responsável por cerca de 437 quilômetros das duas rodovias entre Minas Gerais e Goiás. A empresa está à frente da operação do trecho há seis anos.
| Categoria | TIpo de veículo | Eixos | Rodagem | Uberlândia | Monte Alegre Minas | Ituiutaba | Santa Vitória | Paranaiguara (GO) | Cachoeira Alta (GO) | Jataí (GO) |
| 1 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 3,45 | R$ 3,45 |
| 2 | Automóvel, caminhonete furgão | 2 | Simples | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 6,90 | R$ 6,90 |
| 3 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 |
| 4 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | R$ 10,35 | R$ 10,35 | R$ 10,35 | R$ 10,35 | R$ 10,35 | R$ 10,35 | R$ 10,35 |
| 5 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator c/semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 | R$ 20,70 |
| 6 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 | R$ 13,80 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | R$ 27,60 | R$ 27,60 | R$ 27,60 | R$ 27,60 | R$ 27,60 | R$ 27,60 | R$ 27,60 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 | R$ 34,50 |
| 9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | R$ 41,40 | R$ 41,40 | R$ 41,40 | R$ 41,40 | R$ 41,40 | R$ 41,80 | R$ 41,80 |
Sensação
Vento
Umidade





